PRONAL全國統(tǒng)一服務熱線:135-2666-1141
中國(不包括臺灣省,下同)活性炭產(chǎn)品命名法標準。
型號的部位 | 符 號 | 意 義 |
部分 | Z | 木質(zhì) |
G | 果殼 | |
(制造原料) | M | 煤質(zhì) |
J | 廢活性炭 | |
第二部分 | H | 化學法活化 |
(制造方法) | W | 物理法活化 |
第三部分 | F | 粉狀活性炭 |
B | 不定型顆料活性炭 | |
(外觀形狀) | Y | 園柱形活性炭 |
Q | 球形活性炭 |
外觀形狀 | 標注方法 | 示 例 | 含 義 |
不定型 | 下限×上限 | 35×59 | 表示粒度范圍為035~0.59mm |
園柱形 | 橫截面直徑 | 30 | 表示園柱體橫截面直徑為3mm |
球形 | 直徑 | 20 | 表示球體直徑為2mm |
活性炭名稱 | 國家標準號 |
木質(zhì)精用顆料活性炭 | GB/T13803.1-1999 |
木質(zhì)凈水用活性炭 | GB/T13803.2-1999 |
糖液脫色用活性炭 | GB/T13803.3-1999 |
針劑用活性炭 | GB/T13803.4-1999 |
乙酸乙烯合成觸煤截體活性炭 | GB/T13803.5-1999 |
脫硫用煤質(zhì)顆?;钚蕴?/div> | GB/T7701.1-1999 |
回收溶劑用煤質(zhì)顆?;钚蕴?/div> | GB/T7701.2-1999 |
觸媒截體用煤質(zhì)顆粒活性炭 | GB/T7701.3-1999 |
凈化水用煤質(zhì)顆料活性炭 | GB/T7701.4-1999 |
凈化空氣用煤質(zhì)顆?;钚蕴?/div> | GB/T7701.5-1999 |
防護用煤質(zhì)顆?;钚蕴?/div> | GB/T7701.6-1999 |
吸附用煤質(zhì)顆粒活性炭 | GB/T7701.7-1999 |
指標名稱 | 國家標準號 |
表觀密度的測定 | GB/T12496.1-1999 |
粒度分布的測定 | GB/T12496.2-1999 |
灰分含量的測定 | GB/T12496.3-1999 |
水分含量的測定 | GB/T12496.4-1999 |
四氯化碳吸附率(活性)的測定 | GB/T12496.5-1999 |
強度的測定 | GB/T12496.6-1999 |
PH值的測定 | GB/T12496.7-1999 |
碘吸附值的測定 | GB/T12496.8-1999 |
焦糖脫色率的測定 | GB/T12496.9-1999 |
亞甲基藍吸附值的測定 | GB/T12496.10-1999 |
GB/T12496.1-1999苯酸吸附值的測定 | GB/T12496.11-1999 |
未炭化物的測定 | GB/T12496.12-1999 |
氰化物的測定 | GB/T12496.13-1999 |
硫化物的測定 | GB/T12496.14-1999 |
氯化物的測定 | GB/T12496.15-1999 |
硫酸鹽的測定 | GB/T12496.16-1999 |
酸溶物的測定 | GB/T12496.17-1999 |
鐵含量的測定 | GB/T12496.18-1999 |
鋅含量的測定 | GB/T12496.19-1999 |
鈣鎂含量的測定 | GB/T12496.20-1999 |
重金屬的測定 | GB/T12496.21-1999 |
指標名稱 | 國家標準號 |
水分的測定 | GB/T7702.1-1997 |
粒度的測定 | GB/T7702.2-1997 |
強度的測定 | GB/T7702.3-1997 |
裝填密度的測定 | GB/T7702.4-1997 |
水容量的測定 | GB/T7702.5-1997 |
亞甲藍吸附值的測定 | GB/T7702.6-1997 |
碘吸附值的測定 | GB/T7702.7-1997 |
苯酸吸附值的測定 | GB/T7702.8-1997 |
著火點的測定 | GB/T7702.9-1997 |
防護時間的測定 | GB/T7702.10-1997 |
苯蒸氣防護時間的測定 | GB/T7702.11- |
河南潔康環(huán)保科技有限公司版權(quán)所有 豫ICP備19015786號-2全國銷售熱線:13526661141